A varrat nélküli acélcső szállítási állapota
Jan 25, 2021
Hagyjon üzenetet
Mark | Szállítási állam | ||||||||
Bk | Bkw | Bks | Nbk | ||||||
Rm T.S (MPa) | E.L. (%) | Rm T.S (MPa) | E.L. (%) | Rm T.S (MPa) | E.L. (%) | Rm T.S(MPa) | E.L. (%) | REL Y.S (MPa) | |
≥ | |||||||||
10 | 410 | 6 | 375 | 10 | 335 | 12 | 335 | 24 | —— |
20 | 510 | 5 | 450 | 8 | 430 | 10 | 410 | 20 | —— |
35 | 590 | 4 | 550 | 6 | 520 | 8 | 530 | 17 | —— |
45 | 645 | 4 | 630 | 5 | 610 | 7 | 600 | 14 | —— |
40K | ≥784 | ≥12 | |||||||
37Mn5 | ≥784 | ≥12 |
CBIES AUTÓIPARaz oldalajtó ütközési sugara, kereszt autó gerenda,üléskeret cső, lengéscsillapító cső, kipufogórendszer,csomagtartó zsanér Stb.
Egy pár:Lágyítási folyamat
A szálláslekérdezés elküldése